產(chǎn)品介紹
博雅科技自主研發(fā)設(shè)計(jì)的SPI Nor Flash芯片是市場(chǎng)主流的高可靠性存儲(chǔ)器產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于手機(jī)、電腦主板、機(jī)頂盒、電腦主板、U盾、攝像頭、物聯(lián)網(wǎng)模塊、監(jiān)控設(shè)備、通訊路由、顯示面板、藍(lán)牙模組、定位模塊等應(yīng)用領(lǐng)域。 通用JEDEC標(biāo)準(zhǔn)的SPI接口Flash存儲(chǔ)器; 產(chǎn)品工藝:65/55/50nm;存儲(chǔ)器容量:512k~256M; 同時(shí)支持單、雙和四通道功能;傳輸效率:最高432Mbps; 具有高度可靠性以及良好的穩(wěn)定性、兼容性; 數(shù)據(jù)保存時(shí)間:20年以上;擦寫(xiě)次數(shù):10萬(wàn)次; 工作溫度范圍:-40℃~125℃ |
|
▌ 2.7~3.6V
Part No. | IO | Density(bit) | Temp(℃) | Speed(Mhz) | Package | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
BY25D05AS | 2 | 512K | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D10AS | 2 | 1M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D20AS | 2 | 2M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D40AS | 2 | 4M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D80AS | 2 | 8M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D16AS | 2 | 16M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q40CS | 4 | 4M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q80BS | 4 | 8M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q16BS | 4 | 16M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q32BS | 4 | 32M | -40~85 | 108 | SOP8;VSOP8;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25Q32CS | 4 | 32M | -40~85 | 108 | SOP8;VSOP8;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25Q64AS | 4 | 64M | -40~85 | 108 | SOP8;VSOP8;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25Q256FS | 4 | 256M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25M512FS | 4 | 512M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;KGD;KGD | UD |
▌ 1.65~1.95V
Part No. | IO | Density(bit) | Temp(℃) | Speed(Mhz) | Package | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
BY25Q20AL | 4 | 2M | -40~85 | 85 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | UD |
BY25Q40AL | 4 | 4M | -40~85 | 85 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q64BL | 4 | 64M | -40~85 | 120 | SOP8;VSOP8;DFN;KGD | UD |
BY25Q256FL | 4 | 256M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;BGA;KGD | UD |
BY25M512FL | 4 | 512M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;BGA;KGD |
UD |
博雅科技自主研發(fā)設(shè)計(jì)的SPI Nor Flash芯片是市場(chǎng)主流的高可靠性存儲(chǔ)器產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于手機(jī)、電腦主板、機(jī)頂盒、電腦主板、U盾、攝像頭、物聯(lián)網(wǎng)模塊、監(jiān)控設(shè)備、通訊路由、顯示面板、藍(lán)牙模組、定位模塊等應(yīng)用領(lǐng)域。 通用JEDEC標(biāo)準(zhǔn)的SPI接口Flash存儲(chǔ)器; 產(chǎn)品工藝:65/55/50nm;存儲(chǔ)器容量:512k~256M; 同時(shí)支持單、雙和四通道功能;傳輸效率:最高432Mbps; 具有高度可靠性以及良好的穩(wěn)定性、兼容性; 數(shù)據(jù)保存時(shí)間:20年以上;擦寫(xiě)次數(shù):10萬(wàn)次; 工作溫度范圍:-40℃~125℃ |
|
▌ 2.7~3.6V
Part No. | IO | Density(bit) | Temp(℃) | Speed(Mhz) | Package | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
BY25D05AS | 2 | 512K | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D10AS | 2 | 1M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D20AS | 2 | 2M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D40AS | 2 | 4M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D80AS | 2 | 8M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25D16AS | 2 | 16M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q40CS | 4 | 4M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q80BS | 4 | 8M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q16BS | 4 | 16M | -40~85 | 108 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q32BS | 4 | 32M | -40~85 | 108 | SOP8;VSOP8;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25Q32CS | 4 | 32M | -40~85 | 108 | SOP8;VSOP8;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25Q64AS | 4 | 64M | -40~85 | 108 | SOP8;VSOP8;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25Q256FS | 4 | 256M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;BGA;KGD | MP |
BY25M512FS | 4 | 512M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;KGD;KGD | UD |
▌ 1.65~1.95V
Part No. | IO | Density(bit) | Temp(℃) | Speed(Mhz) | Package | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
BY25Q20AL | 4 | 2M | -40~85 | 85 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | UD |
BY25Q40AL | 4 | 4M | -40~85 | 85 | SOP8;TSSOP8;DFN;KGD | MP |
BY25Q64BL | 4 | 64M | -40~85 | 120 | SOP8;VSOP8;DFN;KGD | UD |
BY25Q256FL | 4 | 256M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;BGA;KGD | UD |
BY25M512FL | 4 | 512M | -40~85 | 120 | SOP16;DFN;BGA;KGD |
UD |